产品类别:矿用振动筛
产品简介:ZSG矿用振动筛主要用于大块状物料及中小颗粒物料的筛分、分级,10~12mm加厚钢板,符合工况标准,有1~5层筛网,筛网材质为聚氨酯,耐磨、抗压、重量轻、使用寿命长,矿用振动筛安装角度在10°-40°之间,分级效果好.
给料粒度:<150mm 筛孔尺寸:3-50mm
产量:460吨/时 筛面倾角:10-15°
免费获取报价
全国统一销售热线
ZSG矿用振动筛工作视频
ZSG系列矿用振动筛是我公司自行研制的一筛分设备,主要用于冶金、矿山、煤炭、建材、电力、化工等大块状物料及中小颗粒物料的筛分行业,尤以冶金行业用途为广泛,是高炉槽下、焦化厂、选矿厂常用的筛分机械。该产品 具有体积小、重量轻,能耗低、便于安装及工艺布置等特点,采用能耗低振动电机作振动源,橡胶弹簧支撑并隔振,处理量大,筛分效率高,筛网有较大的安装倾角,拼块组装筛板,更换方便,使用寿命长。
ZSG矿用振动筛是利用振动电机或普通电机外拖动或自振源驱动,使筛体沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面上沿直线方向作抛物线运动,从而达到筛分目的。
1、处理量大,筛分效率高,每小时产量在10-460吨/时之间;
2、采用耐磨性极高的筛板,整机钢度大,使用寿命长;
3、减振装置采用橡胶弹簧,可以降低设备工作噪音;
5、横梁与侧板间联接采用抗扭剪高强螺栓联接,无焊接,不易损坏,易更换;
6、1-5层筛网设计,可进行多种粒度规格的物料分级,筛网由小块拼装而成,且更换极为简便。
型 号 | 筛面面积 | 筛面倾角 | 给料粒度 | 筛孔尺寸 | 处理量 | 振频 | 双振幅 | 配用电机 | ||
m2 | 度 | mm | mm | t/h | Hz | mm | 型号 | 功率Kw | 电压V | |
ZSGB-0615 | 0.9 | 10 | <150 | 3 5 10 15 20 25 50 |
10-100 | 16 | 6-9 | YZO-10-6 | 2*1.0 | 380 |
ZSGB-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
ZSGB-1020 | 2 | 15 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
ZSGB-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
ZSGB-1030 | 3 | 15 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
ZSGB-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
ZSGB-1530 | 4.5 | 15 | 45-460 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
ZSG2B-0615 | 0.9 | 10 | 10-100 | YZO-10-6 | 2*1.0 | |||||
ZSG2B-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
ZSG2B-1020 | 2 | 15 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
ZSG2B-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
ZSG2B-1030 | 3 | 15 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
ZSG2B-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
ZSG2B-1530 | 4.5 | 15 | 45-460 | YZO-75-6 | 2*5.5< |
ZSG矿用振动筛型号含义
ZS G-07×15
┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ │
│ │ │ └────────- 筛面长度(dm)
│ │ │
│ │ └────────── 筛面宽度(dm)
│ │
│ └───────────- 产品代号
│
└───────────── 振动筛系列代号
型号 | 筛面面积(m²) | 给料粒度(mm) | 处理量(t/h) | 双振幅(mm) | 激振器型号 | 功率(kW) | L(mm) | B(mm) | H(mm) |
ZSG1536 | 5.4 | <200 | 20-360 | 8-12 | JZ-75-6 | 2×4.0 | 3675 | 2660 | 2220 |
ZSG1540 | 6 | 50-400 | JZ-75-6 | 2×4.0 | 4000 | 2660 | 2300 | ||
ZSG1836 | 6.48 | 60-460 | JZ-100-6 | 2×5.5 | 3620 | 3140 | 2230 | ||
ZSG1848 | 8.64 | 80-500 | JZ-130-6 | 2×5.5 | 4800 | 3140 | 2950 | ||
ZSG2040 | 8 | 80-560 | JZ-130-6 | 2×5.5 | 4000 | 3160 | 2300 | ||
ZSG2050 | 10 | 90-600 | JZ-160-6 | 2×7.5 | 5000 | 3260 | 2730 | ||
2ZSG1536 | 5.4 | 50-360 | JZ-160-6 | 2×5.5 | 3675 | 2660 | 2340 | ||
2ZSG1540 | 6 | 50-400 | JZ-100-6 | 2×5.5 | 400 | 2660 | 2700 | ||
2ZSG1836 | 6.48 | 60-460 | JZ-130-6 | 2×5.5 | 3620 | 3140 | 2250 | ||
2ZSG1848 | 8.64 | 80-500 | JZ-180-6 | 2×7.5 | 4800 | 3140 | 3250 | ||
2ZSG2024 | 8 | 80-560 | JZ-180-6 | 2×7.5 | 4000 | 3160 | 2700 | ||
2ZSG2050 | 10 | 90-600 | JZ-200-6 | 2×7.5 | 5000 | 3260 | 2940 |
ZSG矿用振动筛由振动源、筛体、筛网、减振装置和底拖组成,筛机侧板采用钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接,结构合理,坚固耐用。
ZSG系列矿用重型振动筛采用振动电机做为激振源,调节振动电机激振力的大小,可以改变筛机的振幅。
减振系统有橡胶弹簧、支承座等组成。本系列振动筛振动电机安装方式可分为上振式和侧振式,减振装置安装方式可分为座式或吊挂式。还可以根据用户需要进行设计制造。
Copyright ©right 2007-2020 新乡市大汉振动机械有限公司 All Rights Reserved 版权所有
备案号:豫ICP备09002479号-7